3e Groeistad Toertocht | Amersfoort | 30-04-2017 | ||||||||
Klim Laan 1914 | ||||||||
Uitslag Overall | ||||||||
Plts | StartNr | Naam | Woonplaats | Cat | PltsCat | KlimTijd | KlimSnelheid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1334 | Danny Butter | Spijkenisse | M | 1 | 01:18.90 | 41,98 | |
2 | 1492 | Leo van Wee | Amersfoort | M | 2 | 01:20.87 | 40,96 | |
3 | 1329 | Marco Gerritsen | Hooglanderveen | M | 3 | 01:23.63 | 39,60 | |
4 | 1503 | Dirk Achterberg | Overberg | M | 4 | 01:24.54 | 39,18 | |
5 | 801 | Gert Jan Jue | M | 5 | 01:24.71 | 39,10 | ||
6 | 988 | L.J. Karssemeijer | M | 6 | 01:25.67 | 38,66 | ||
7 | 102 | David van den Berg | M | 7 | 01:25.77 | 38,62 | ||
8 | 1001 | Erik Stammes | M | 8 | 01:26.42 | 38,33 | ||
9 | 1158 | Wim verdonk | Egmond aan den Hoef | M | 9 | 01:26.48 | 38,30 | |
10 | 1349 | Thijs Celie | Harderwijk | M | 10 | 01:26.98 | 38,08 | |
11 | 1379 | Michiel Nap | Amersfoort | M | 11 | 01:28.10 | 37,60 | |
12 | 1011 | Caspar Mylius | Groningen | M | 12 | 01:28.28 | 37,52 | |
13 | 1099 | Thijs Laan | Arnhem | M | 13 | 01:28.98 | 37,22 | |
14 | 1211 | Jan van Lopik | Zeist | M | 14 | 01:29.02 | 37,21 | |
15 | 805 | Harry Hanneuse | M | 15 | 01:29.11 | 37,17 | ||
16 | 1409 | Bas Koster | Amsterdam | M | 16 | 01:30.54 | 36,58 | |
17 | 1153 | Lex Butzelaar | Soest | M | 17 | 01:31.68 | 36,13 | |
18 | 376 | Maarten Pouwel | M | 18 | 01:32.12 | 35,95 | ||
19 | 793 | Peter Boer | M | 19 | 01:32.35 | 35,87 | ||
20 | 1436 | Frans Tobben | Hooglanderveen | M | 20 | 01:32.39 | 35,85 | |
21 | 609 | Jasper Koning | M | 21 | 01:32.69 | 35,73 | ||
22 | 1241 | Ernest Boskovic | Soest | M | 22 | 01:33.22 | 35,53 | |
23 | 1471 | Jasper Smits | Soest | M | 23 | 01:33.24 | 35,52 | |
24 | 1415 | Michel freriksen | Amersfoort | M | 24 | 01:33.33 | 35,49 | |
25 | 370 | Kees Wouters | M | 25 | 01:33.40 | 35,46 | ||
26 | 1215 | Jan van Dalen | Hoogland | M | 26 | 01:34.35 | 35,10 | |
27 | 1339 | Martijn Kamphorst | Hoogland | M | 27 | 01:34.86 | 34,92 | |
28 | 1353 | Gian Oerlemans | Amersfoort | M | 28 | 01:35.18 | 34,80 | |
29 | 1220 | Kees van Kuijl | Amersfoort | M | 29 | 01:35.48 | 34,69 | |
30 | 1456 | Arie steenwijk | Terwispel | M | 30 | 01:35.58 | 34,65 | |
31 | 207 | Nils Rensen | M | 31 | 01:35.77 | 34,58 | ||
32 | 1461 | John Verdam | Achterveld | M | 32 | 01:36.37 | 34,37 | |
33 | 1227 | Rien van Wolfswinkel | Voorthuizen | M | 33 | 01:36.75 | 34,24 | |
34 | 1440 | Matthijs Dam | Amersfoort | M | 34 | 01:36.80 | 34,22 | |
35 | 1120 | Adam Kret | Hilversum | M | 35 | 01:36.87 | 34,19 | |
36 | 1075 | Floor Minne | Leiden | M | 36 | 01:37.27 | 34,05 | |
37 | 1407 | Jan-Bart van der Steen | Haarlem | M | 37 | 01:38.07 | 33,77 | |
38 | 352 | Rene Bosman | M | 38 | 01:38.53 | 33,61 | ||
39 | 1443 | Hillart Corstiaensen | Almere | M | 39 | 01:38.61 | 33,59 | |
40 | 1055 | Sander Pardieck | Almere | M | 40 | 01:38.63 | 33,58 | |
41 | 1460 | Xander Cornelis | Amersfoort | M | 41 | 01:38.76 | 33,54 | |
42 | 530 | Eddie Bleijenberg | M | 42 | 01:39.20 | 33,39 | ||
43 | 1352 | Marnix Langeveld | Huis ter Heide Ut | M | 43 | 01:39.21 | 33,38 | |
44 | 47 | Andre Miltenburg | M | 44 | 01:39.30 | 33,36 | ||
45 | 1737 | Paul | M | 45 | 01:39.41 | 33,32 | ||
46 | 344 | Marcel Gerritsen | M | 46 | 01:39.45 | 33,30 | ||
47 | 1373 | Hein Vroege | Amersfoort | M | 47 | 01:39.73 | 33,21 | |
48 | 1033 | Casper Höyng | Amersfoort | M | 48 | 01:39.88 | 33,16 | |
49 | 1188 | Rik Hoogzaad | Amersfoort | M | 49 | 01:39.96 | 33,13 | |
50 | 1429 | A.H. Ruitenbeek | amersfoort | M | 50 | 01:40.14 | 33,07 | |
51 | 130 | Richard Visser | M | 51 | 01:40.21 | 33,05 | ||
52 | 1273 | Stephan schipper | Barneveld | M | 52 | 01:40.49 | 32,96 | |
53 | 1483 | albert dekkers | \'s Gravenmoer | M | 53 | 01:40.50 | 32,96 | |
54 | 1056 | Shane Elberse | Amersfoort | M | 54 | 01:40.51 | 32,95 | |
55 | 362 | Sebastiaan vd Meer | M | 55 | 01:40.91 | 32,82 | ||
56 | 135 | Peter Dekker | M | 56 | 01:41.26 | 32,71 | ||
57 | 111 | H. v. Nimwegen | M | 57 | 01:41.49 | 32,63 | ||
58 | 1437 | Fabian Tobben | Hooglanderveen | M | 58 | 01:41.75 | 32,55 | |
59 | 1366 | Albert Langeveld | Amersfoort | M | 59 | 01:41.85 | 32,52 | |
60 | 1999 | Rembrandt Damen | M | 60 | 01:42.12 | 32,43 | ||
61 | 1331 | Peter van der Linde | Amersfoort | M | 61 | 01:42.51 | 32,31 | |
62 | 226 | Werner Visser | M | 62 | 01:42.56 | 32,29 | ||
63 | 1484 | karin oprins-dekkers | \'s Gravenmoer | V | 1 | 01:42.76 | 32,23 | |
64 | 1118 | Tomas Vervloet | Amersfoort | M | 63 | 01:42.84 | 32,21 | |
65 | 1012 | sijbren mijlius | zwolle | M | 64 | 01:43.22 | 32,09 | |
66 | 377 | Marten Houwing | M | 65 | 01:43.30 | 32,06 | ||
67 | 1375 | Sander de Vries | Haarlem | M | 66 | 01:43.55 | 31,99 | |
68 | 213 | John v. Hamersveld | M | 67 | 01:43.80 | 31,91 | ||
69 | 809 | Joost Greven | M | 68 | 01:43.87 | 31,89 | ||
70 | 353 | Albert van Sluijs | M | 69 | 01:43.92 | 31,87 | ||
71 | 1432 | Thea Vergeer | ROSSUM GLD | V | 2 | 01:44.21 | 31,78 | |
72 | 816 | Yoep van der Peet | M | 70 | 01:44.47 | 31,70 | ||
73 | 1363 | Peter Woldhuis | Assen | M | 71 | 01:44.49 | 31,70 | |
74 | 1335 | Harry vrins | Breda | M | 72 | 01:44.89 | 31,58 | |
75 | 1337 | Paul Martens | Den Haag | M | 73 | 01:45.02 | 31,54 | |
76 | 1355 | Tom Ter Maten | Harderwijk | M | 74 | 01:45.02 | 31,54 | |
77 | 1293 | Jouke Donselaar | Amersfoort | M | 75 | 01:45.25 | 31,47 | |
78 | 1235 | Reinier | Amersfoort | M | 76 | 01:45.55 | 31,38 | |
79 | 179 | Sander van Montfort | M | 77 | 01:45.57 | 31,37 | ||
80 | 1171 | Dhr. C. van Wijngaarden | Amersfoort | M | 78 | 01:45.61 | 31,36 | |
81 | 1234 | Debbie Ammerlaan | Amersfoort | V | 3 | 01:45.70 | 31,33 | |
82 | 100 | Colin Meerveld | M | 79 | 01:45.72 | 31,33 | ||
83 | 1428 | Rob van Bekkum | Hooglanderveen | M | 80 | 01:45.91 | 31,27 | |
84 | 68 | E de Neeling | M | 81 | 01:46.01 | 31,24 | ||
85 | 1168 | Teun Strijbosch | Amersfoort | M | 82 | 01:46.58 | 31,08 | |
86 | 1995 | Christel van Dijk | V | 4 | 01:46.59 | 31,07 | ||
87 | 1420 | Marcel Karrenbelt | Amersfoort | M | 83 | 01:46.76 | 31,02 | |
88 | 359 | Marcel Pahlplatz | M | 84 | 01:46.78 | 31,02 | ||
89 | 1499 | paul de vre | hooglanderveen | M | 85 | 01:47.01 | 30,95 | |
90 | 1286 | John Sitters | Amersfoort | M | 86 | 01:47.28 | 30,87 | |
91 | 1294 | Eric Wingender | Apeldoorn | M | 87 | 01:47.66 | 30,77 | |
92 | 57 | A v Zijp | M | 88 | 01:47.68 | 30,76 | ||
93 | 1336 | Evert van Zwam | Utrecht | M | 89 | 01:47.70 | 30,75 | |
94 | 698 | Olaf Bakker | M | 90 | 01:47.87 | 30,71 | ||
95 | 1395 | Rob van den Akker | Hooglanderveen | M | 91 | 01:47.87 | 30,71 | |
96 | 1394 | Bart Borggreve | Amsterdam | M | 92 | 01:48.18 | 30,62 | |
97 | 192 | Gijs van Eijkeren | M | 93 | 01:48.21 | 30,61 | ||
98 | 1312 | Niels de Bruijn | Amersfoort | M | 94 | 01:48.61 | 30,49 | |
99 | 194 | Gert Hageman | M | 95 | 01:48.77 | 30,45 | ||
100 | 1196 | Bas Ambergen | Soest | M | 96 | 01:48.88 | 30,42 | |
101 | 1224 | Lorenzo Ahlers | Amersfoort | M | 97 | 01:48.91 | 30,41 | |
102 | 1045 | Toine Verdiesen | Gouda | M | 98 | 01:49.30 | 30,30 | |
103 | 1114 | Alex Hendriks | Amersfoort | M | 99 | 01:49.33 | 30,30 | |
104 | 1243 | Menno van Efferen | Amersfoort | M | 100 | 01:49.40 | 30,28 | |
105 | 1079 | Thijs Havekes | Zutphen | M | 101 | 01:49.41 | 30,27 | |
106 | 355 | Benno Bos | M | 102 | 01:49.71 | 30,19 | ||
107 | 1367 | Bram Homan | Utrecht | M | 103 | 01:49.89 | 30,14 | |
108 | 1142 | Sten Spruit | Amersfoort | M | 104 | 01:49.93 | 30,13 | |
109 | 1254 | Robert Oosterhuis | Amersfoort | M | 105 | 01:49.95 | 30,12 | |
110 | 1233 | Luuc Rutgers | Amersfoort | M | 106 | 01:49.98 | 30,11 | |
111 | 1488 | Bas Baas | Amersfoort | M | 107 | 01:50.00 | 30,11 | |
112 | 354 | FJ. v Huisstede | M | 108 | 01:50.01 | 30,11 | ||
113 | 1157 | Samantha Van steenis | Arnhem | V | 5 | 01:50.17 | 30,06 | |
114 | 1107 | Vincent Robijn | Amersfoort | M | 109 | 01:50.18 | 30,06 | |
115 | 1321 | Geert Brouwer | Utrecht | M | 110 | 01:50.23 | 30,05 | |
116 | 1441 | Jan Hop | Bunschoten | M | 111 | 01:50.24 | 30,04 | |
117 | 97 | Vera Dorrestijn | V | 6 | 01:50.27 | 30,04 | ||
118 | 36 | Herbert Bokkens | M | 112 | 01:50.27 | 30,04 | ||
119 | 180 | Cor van Veldhuizen | M | 113 | 01:50.27 | 30,04 | ||
120 | 124 | Dirk Doppenberg | M | 114 | 01:50.41 | 30,00 | ||
121 | 1207 | Phillip van Berkel | WIJK BIJ DUURSTEDE | M | 115 | 01:50.41 | 30,00 | |
122 | 361 | Michel Brundel | M | 116 | 01:50.53 | 29,97 | ||
123 | 1376 | Sander Feekes | UTRECHT | M | 117 | 01:50.61 | 29,94 | |
124 | 1365 | Rocco Cox | Born | M | 118 | 01:50.72 | 29,92 | |
125 | 1184 | willem van Empelen | Amersfoort | M | 119 | 01:50.74 | 29,91 | |
126 | 1248 | Ronald Stokking | Badhoevedorp | M | 120 | 01:50.77 | 29,90 | |
127 | 1470 | Jan Winnubst | Hoogkarspel | M | 121 | 01:51.16 | 29,80 | |
128 | 993 | Martijn Smink | M | 122 | 01:51.33 | 29,75 | ||
129 | 112 | Albert Corporaal | M | 123 | 01:51.34 | 29,75 | ||
130 | 1249 | Lia Reijnders | Hilversum | V | 7 | 01:51.40 | 29,73 | |
131 | 1464 | Hilbrands | OOSTERHESSELEN | M | 124 | 01:51.45 | 29,72 | |
132 | 1130 | Hamaker | Weesp | M | 125 | 01:51.63 | 29,67 | |
133 | 1391 | Henriette ter Stege | amsterdam | V | 8 | 01:51.67 | 29,66 | |
134 | 1216 | Marco \'t Hart | Hoogvliet | M | 126 | 01:51.84 | 29,61 | |
135 | 193 | Henne v Zanten | V | 9 | 01:52.02 | 29,57 | ||
136 | 1478 | Marc roes | Woerden | M | 127 | 01:52.07 | 29,56 | |
137 | 670 | D Voskuilen | M | 128 | 01:52.14 | 29,54 | ||
138 | 385 | Bart Hilhorst | M | 129 | 01:52.22 | 29,51 | ||
139 | 1324 | Janjo de Haan | Amersfoort | M | 130 | 01:52.26 | 29,50 | |
140 | 1210 | Erik van Huffelen | Amersfoort | M | 131 | 01:52.53 | 29,43 | |
141 | 1406 | Jacques Koster | Amersfoort | M | 132 | 01:52.62 | 29,41 | |
142 | 356 | Edwin vd Pol | M | 133 | 01:52.75 | 29,38 | ||
143 | 1018 | H. Groenwold | Nijkerk | M | 134 | 01:52.76 | 29,37 | |
144 | 1467 | Collin Bakker | BERKEL EN RODENRIJS | M | 135 | 01:52.76 | 29,37 | |
145 | 18 | Henk Buijtenhuis | M | 136 | 01:53.02 | 29,30 | ||
146 | 188 | Roel Versteeg | M | 137 | 01:53.15 | 29,27 | ||
147 | 1500 | Dolf Dirksen | Amersfoort | M | 138 | 01:53.19 | 29,26 | |
148 | 333 | Ronald de Beer | M | 139 | 01:53.69 | 29,13 | ||
149 | 1213 | Ad de Greef | Woudenberg | M | 140 | 01:53.86 | 29,09 | |
150 | 1092 | Ellie Verbeek | Groenekan | V | 10 | 01:53.89 | 29,08 | |
151 | 1272 | Fabian de Jong | Amersfoort | M | 141 | 01:54.05 | 29,04 | |
152 | 594 | Rutger Barsingerhorn | M | 142 | 01:54.06 | 29,04 | ||
153 | 1343 | Joost Gelijsteen | Baarn | M | 143 | 01:54.16 | 29,01 | |
154 | 1396 | Tineke Faber | Hilversum | V | 11 | 01:54.31 | 28,98 | |
155 | 1140 | Ronald Verweij | IJsselstein | M | 144 | 01:54.32 | 28,97 | |
156 | 1182 | Bas Robaeys | Amersfoort | M | 145 | 01:54.53 | 28,92 | |
157 | 6 | EAM Smink | M | 146 | 01:54.54 | 28,92 | ||
158 | 1015 | Kommeren | Hoogland | M | 147 | 01:54.55 | 28,92 | |
159 | 579 | Rene Franssen | M | 148 | 01:54.57 | 28,91 | ||
160 | 103 | Jan Mulder | M | 149 | 01:54.60 | 28,90 | ||
161 | 1230 | Armand van Renssen | Nijkerk | M | 150 | 01:54.69 | 28,88 | |
162 | 1024 | Tom van Middelaar | Hoogland | M | 151 | 01:55.31 | 28,72 | |
163 | 1288 | Danny van der Hoeven | Baarn | M | 152 | 01:55.31 | 28,72 | |
164 | 661 | Rob Zentveld | M | 153 | 01:55.56 | 28,66 | ||
165 | 1259 | Laurien Flohil | Voorburg | V | 12 | 01:55.57 | 28,66 | |
166 | 1425 | Boris van Zanten | Amsterdam | M | 154 | 01:55.68 | 28,63 | |
167 | 1890 | Sijmen Witteveen | M | 155 | 01:55.75 | 28,61 | ||
168 | 817 | Booij | M | 156 | 01:55.76 | 28,61 | ||
169 | 1320 | Udo Schaap | Zaandam | M | 157 | 01:55.80 | 28,60 | |
170 | 1388 | Rob Smit | Amsterdam | M | 158 | 01:55.83 | 28,59 | |
171 | 1459 | Roelof Jeuring | Oosterhesselen | M | 159 | 01:55.85 | 28,59 | |
172 | 1197 | Eline Ambergn | Soest | V | 13 | 01:55.95 | 28,57 | |
173 | 1493 | Sander Hannot | Almere | M | 160 | 01:55.99 | 28,56 | |
174 | 1147 | frank van der pas | amersfoort | M | 161 | 01:56.00 | 28,55 | |
175 | 1232 | Roger Ooms | Amersfoort | M | 162 | 01:56.10 | 28,53 | |
176 | 1186 | Paul Vos | Amersfoort | M | 163 | 01:56.38 | 28,46 | |
177 | 1109 | Emiel Meijers | Hoevelaken | M | 164 | 01:56.56 | 28,42 | |
178 | 144 | Marco Wetsteijn | M | 165 | 01:56.60 | 28,40 | ||
179 | 1100 | georges elissen | Deventer | M | 166 | 01:56.89 | 28,33 | |
180 | 1047 | Loek Verdonk | Heeswijk-Dinther | M | 167 | 01:56.95 | 28,32 | |
181 | 1226 | Sander Slootmaker | Amersfoort | M | 168 | 01:57.12 | 28,28 | |
182 | 1191 | Marcel van Middelaar | Hooglanderveen | M | 169 | 01:57.13 | 28,28 | |
183 | 1468 | Herman Bakker | BERKEL EN RODENRIJS | M | 170 | 01:57.14 | 28,28 | |
184 | 1064 | Igor Glättli | Amersfoort | M | 171 | 01:57.53 | 28,18 | |
185 | 1020 | Stans Buckens | Amersfoort | M | 172 | 01:57.63 | 28,16 | |
186 | 99 | Jos v Bemmel | M | 173 | 01:57.72 | 28,14 | ||
187 | 819 | Karel v Oven | M | 174 | 01:57.93 | 28,08 | ||
188 | 1129 | Gijs van Hees | Amersfoort | M | 175 | 01:58.20 | 28,02 | |
189 | 1451 | Leon Versteeg | Amersfoort | M | 176 | 01:58.21 | 28,02 | |
190 | 1236 | Leoni Moolhuijsen | Utrecht | V | 14 | 01:58.22 | 28,02 | |
191 | 1177 | Teun Spronk | Elburg | M | 177 | 01:58.25 | 28,01 | |
192 | 145 | John Pasker | M | 178 | 01:58.26 | 28,01 | ||
193 | 225 | Bob Schepers | M | 179 | 01:58.31 | 28,00 | ||
194 | 1482 | Ad | Nijkerk | M | 180 | 01:58.34 | 27,99 | |
195 | 1475 | Henrie van Wegen | Amersfoort | M | 181 | 01:58.36 | 27,98 | |
196 | 1997 | Marchel Pischiza | V | 15 | 01:58.36 | 27,98 | ||
197 | 1172 | Richard van de Wakker | Harderwijk | M | 182 | 01:58.51 | 27,95 | |
198 | 128 | A.R. v. Valkenoef | M | 183 | 01:58.54 | 27,94 | ||
199 | 1162 | Ruud van Drie | Amersfoort | M | 184 | 01:58.57 | 27,93 | |
200 | 368 | Henk ter Haar | M | 185 | 01:58.66 | 27,91 | ||
201 | 1449 | Matthijs Klasens | Amersfoort | M | 186 | 01:58.78 | 27,88 | |
202 | 545 | Jan de Jong | M | 187 | 01:58.79 | 27,88 | ||
203 | 807 | Vincent Verzijden | M | 188 | 01:58.90 | 27,86 | ||
204 | 1993 | J.C. Roet | M | 189 | 01:59.10 | 27,81 | ||
205 | 1341 | Elly visser | Hoogland | V | 16 | 01:59.16 | 27,80 | |
206 | 1448 | R. Schapendonk | Amersfoort | M | 190 | 01:59.28 | 27,77 | |
207 | 154 | P van Dusschoten | M | 191 | 01:59.35 | 27,75 | ||
208 | 1271 | Mathijs Franken | Hooglanderveen | M | 192 | 01:59.35 | 27,75 | |
209 | 1108 | Henk Dekkers | Amersfoort | M | 193 | 01:59.42 | 27,74 | |
210 | 66 | Paul van de Kamp | M | 194 | 01:59.46 | 27,73 | ||
211 | 1278 | Midas Jansen | Amersfoort | M | 195 | 01:59.85 | 27,64 | |
212 | 1009 | Sebastiaan | Hoogland | M | 196 | 01:59.91 | 27,62 | |
213 | 1309 | chris klee | amersfoort | M | 197 | 01:59.97 | 27,61 | |
214 | 1200 | Francis Leeuwestein | SLIEDRECHT | M | 198 | 02:00.04 | 27,59 | |
215 | 1258 | Ron Baremans | Amersfoort | M | 199 | 02:00.07 | 27,58 | |
216 | 1348 | Rene Ter Maten | BARNEVELD | M | 200 | 02:00.15 | 27,57 | |
217 | 825 | R Bullink | M | 201 | 02:00.23 | 27,55 | ||
218 | 1358 | Sem Petrusma | Amersfoort | M | 202 | 02:00.34 | 27,52 | |
219 | 1244 | Arno den hollander | Amersfoort | M | 203 | 02:00.42 | 27,50 | |
220 | 1452 | Johan Nieboer | Amersfoort | M | 204 | 02:00.49 | 27,49 | |
221 | 1486 | Udo van den Heuvel | Hoogland | M | 205 | 02:00.69 | 27,44 | |
222 | 1403 | Hans Peter van Ginneken | Leusden | M | 206 | 02:00.69 | 27,44 | |
223 | 1497 | Jos Thomas | Hoevelaken | M | 207 | 02:00.73 | 27,43 | |
224 | 15 | J van der Tap | M | 208 | 02:00.84 | 27,41 | ||
225 | 1041 | Ron van Arkel | Den Haag | M | 209 | 02:00.93 | 27,39 | |
226 | 1104 | Hans ekkes | Koog aan de zaan | M | 210 | 02:01.05 | 27,36 | |
227 | 1318 | Izaak de Bruijne | Amersfoort | M | 211 | 02:01.09 | 27,35 | |
228 | 127 | Hamstra | M | 212 | 02:01.34 | 27,30 | ||
229 | 1202 | Perry van bekhoven | Rozenburg | M | 213 | 02:01.80 | 27,19 | |
230 | 1228 | Iris van den Berg | voorthuizen | V | 17 | 02:01.87 | 27,18 | |
231 | 1276 | Natasja Beek | Egmond aan den Hoef | V | 18 | 02:02.00 | 27,15 | |
232 | 824 | Ruud Oude Groote Beverborg | M | 214 | 02:02.17 | 27,11 | ||
233 | 366 | Maarten van Aken | M | 215 | 02:02.28 | 27,09 | ||
234 | 174 | Chris Schmidt | M | 216 | 02:02.50 | 27,04 | ||
235 | 1090 | Jos Lubbers | Beverwijk | M | 217 | 02:02.53 | 27,03 | |
236 | 1434 | Anika Blessing, van Marissing | Amersfoort | V | 19 | 02:02.70 | 26,99 | |
237 | 357 | Nathan Aanstoot | M | 218 | 02:02.70 | 26,99 | ||
238 | 1266 | Miranda Prins | Amersfoort | V | 20 | 02:02.82 | 26,97 | |
239 | 1127 | Bastiaan van Dijk | Amersfoort | M | 219 | 02:02.89 | 26,95 | |
240 | 1496 | Kerwin van Marissing | Amersfoort | M | 220 | 02:02.97 | 26,93 | |
241 | 1327 | Taco Bergsma | Hoofddorp | M | 221 | 02:03.02 | 26,92 | |
242 | 1007 | Ron Vreeken | WESTZAAN | M | 222 | 02:03.22 | 26,88 | |
243 | 1369 | Frank Vehof | Amersfoort | M | 223 | 02:03.32 | 26,86 | |
244 | 1031 | Lars van de wouw | Steenbergen | M | 224 | 02:03.33 | 26,85 | |
245 | 810 | Simon v Tellingen | M | 225 | 02:03.44 | 26,83 | ||
246 | 1267 | Peter Hendriksen | Amersfoort | M | 226 | 02:03.48 | 26,82 | |
247 | 1134 | Ramon Keyzer | Gouda | M | 227 | 02:03.82 | 26,75 | |
248 | 1301 | André Schaap | Ijsselstein | M | 228 | 02:04.15 | 26,68 | |
249 | 584 | Jeroen van den Tweel | M | 229 | 02:04.19 | 26,67 | ||
250 | 1074 | Marnix Loer | Leusden | M | 230 | 02:04.21 | 26,67 | |
251 | 1229 | Luuk Engbers | Amsterdam | M | 231 | 02:04.36 | 26,63 | |
252 | 1447 | Daniel van gelder | Amersfoort | M | 232 | 02:04.50 | 26,60 | |
253 | 1401 | Peter \'t Hart | Leusden | M | 233 | 02:04.60 | 26,58 | |
254 | 189 | Wim Tondeur | M | 234 | 02:04.61 | 26,58 | ||
255 | 1430 | Richard Vink | Amersfoort | M | 235 | 02:04.62 | 26,58 | |
256 | 81 | Jos Groot | M | 236 | 02:04.82 | 26,54 | ||
257 | 1466 | Wietse Roest | Amersfoort | M | 237 | 02:04.86 | 26,53 | |
258 | 1435 | Ronald Kraak | Amersfoort | M | 238 | 02:04.97 | 26,50 | |
259 | 1412 | Peter Smits | Vlaardingen | M | 239 | 02:05.02 | 26,49 | |
260 | 1300 | Rianne Engels | Leusden | V | 21 | 02:05.27 | 26,44 | |
261 | 1199 | Sharon Leeuwestein | SLIEDRECHT | V | 22 | 02:05.36 | 26,42 | |
262 | 1091 | Dennis Coorn | Amersfoort | M | 240 | 02:05.50 | 26,39 | |
263 | 2000 | Erica Wijbrans | V | 23 | 02:05.57 | 26,38 | ||
264 | 1212 | Edward Jacobd | Wageningen | M | 241 | 02:05.74 | 26,34 | |
265 | 77 | G Kortman | M | 242 | 02:05.75 | 26,34 | ||
266 | 1160 | Jan Bruins | Elburg | M | 243 | 02:05.80 | 26,33 | |
267 | 1063 | lukkes | amersfoort | V | 24 | 02:05.95 | 26,30 | |
268 | 1438 | Chiel Hakkenberg | Enschede | M | 244 | 02:06.01 | 26,28 | |
269 | 1326 | Piet Hans | Gouderak | M | 245 | 02:06.02 | 26,28 | |
270 | 1195 | Jan Ambergen | Soest | M | 246 | 02:06.03 | 26,28 | |
271 | 1119 | Daan westeneng | Baarn | M | 247 | 02:06.08 | 26,27 | |
272 | 1489 | Nick Alberts | Amersfoort | M | 248 | 02:06.12 | 26,26 | |
273 | 1204 | Jeroen van der Meulen | Rozenburg | M | 249 | 02:06.15 | 26,25 | |
274 | 1501 | Koen boersen | Hoevelaken | M | 250 | 02:06.17 | 26,25 | |
275 | 1907 | Onno Voorm | M | 251 | 02:06.23 | 26,24 | ||
276 | 1270 | Ment Kuiper | Kortenhoef | M | 252 | 02:06.34 | 26,22 | |
277 | 1136 | Martijn Bouwmeester | Amersfoort | M | 253 | 02:06.38 | 26,21 | |
278 | 1152 | Huub Butzelaar | Soest | M | 254 | 02:06.46 | 26,19 | |
279 | 1206 | Robert Willemsen | Hoek van Holland | M | 255 | 02:06.55 | 26,17 | |
280 | 1203 | Dennis Versloot | Rozenburg | M | 256 | 02:06.57 | 26,17 | |
281 | 1175 | Matthijs Schakel | Amstelveen | M | 257 | 02:06.68 | 26,15 | |
282 | 1311 | Jolanda van den Bergh | Tiel | V | 25 | 02:06.68 | 26,14 | |
283 | 1342 | Andre van Laar | Hoogland | M | 258 | 02:06.83 | 26,11 | |
284 | 1269 | Masselink | Driebergen | V | 26 | 02:06.84 | 26,11 | |
285 | 1194 | Anne-Marijke Ambergen | Soest | V | 27 | 02:07.11 | 26,06 | |
286 | 1473 | Gerda Struis | Zeist | V | 28 | 02:07.26 | 26,03 | |
287 | 1314 | Oscar Breugelmans | Amersfoort | M | 259 | 02:07.31 | 26,02 | |
288 | 1480 | Richard van Aken | Amersfoort | M | 260 | 02:07.33 | 26,01 | |
289 | 1218 | Sabine de vries | Soest | V | 29 | 02:07.38 | 26,00 | |
290 | 991 | J Kreuning | M | 261 | 02:07.54 | 25,97 | ||
291 | 1264 | Harm Wassink | Leusden | M | 262 | 02:07.56 | 25,96 | |
292 | 566 | A. Barsingerhorn | M | 263 | 02:07.71 | 25,93 | ||
293 | 1223 | Chris van Beem | Eindhoven | M | 264 | 02:07.97 | 25,88 | |
294 | 1139 | Jeroen Verweij | Nieuwegein | M | 265 | 02:08.18 | 25,84 | |
295 | 1046 | Startnummer 1046 | 1 | 02:08.25 | 25,83 | |||
296 | 1073 | Jacco van der Zee | Amersfoort | M | 266 | 02:08.38 | 25,80 | |
297 | 364 | Simoen Toes | M | 267 | 02:08.50 | 25,78 | ||
298 | 1150 | Geurt Jansen | Veenendaal | M | 268 | 02:08.82 | 25,71 | |
299 | 64 | R Groot | M | 269 | 02:08.90 | 25,69 | ||
300 | 818 | Astrid v Egdom | V | 30 | 02:09.01 | 25,67 | ||
301 | 10 | Startnummer 10 | 2 | 02:09.06 | 25,66 | |||
302 | 1421 | Hans van Harten | Amersfoort | M | 270 | 02:09.25 | 25,63 | |
303 | 1442 | Ingmar Corstiaensen | Almere | M | 271 | 02:09.25 | 25,63 | |
304 | 1361 | Patrick Ebeltjes | Emmen | M | 272 | 02:09.36 | 25,60 | |
305 | 1463 | Michiel Elferink | Leusden | M | 273 | 02:09.41 | 25,59 | |
306 | 380 | Duncan Woutersen | M | 274 | 02:09.41 | 25,59 | ||
307 | 1250 | Marco Faber | Amersfoort | M | 275 | 02:09.46 | 25,58 | |
308 | 799 | Tom Hoekstra | M | 276 | 02:09.46 | 25,58 | ||
309 | 1469 | Yvonne Verdam | Barneveld | V | 31 | 02:09.58 | 25,56 | |
310 | 1122 | Remco Scheffer | Dronten | M | 277 | 02:09.66 | 25,54 | |
311 | 369 | Hans Wouters | M | 278 | 02:09.75 | 25,53 | ||
