Uitslag 12e ZMW 29 april 2017
Een aktief peloton van 50 renners vandaag van start op het WV Eemland Wielercircuit. | ||||||
Verdeeld over 30 B renners en 20 A renners. | ||||||
Volop acties tijdens de wedstrijd, veel uitlooppogingen om kopgroepen te formeren hielden geen stand. | ||||||
Finish B renners, winnaar 10 seconden voorsprong. Bij A klasse bleef een kopgroep tot de finish vooruit. | ||||||
Uitslagen | ||||||
Premiesprint 1 | Premiesprint 2 | |||||
1.Bas van Dalen | 1.Bas van Dalen | |||||
2.Max Haaksman | 2.Max Haaksman | |||||
3.Thijs Celie | 3.James Potter | |||||
Uitslag wedstrijd | ||||||
A Klasse | B Klasse | |||||
1.Martin den Hengst | 1.James Potter | |||||
2.Sander Leppers | 2.Ad Guldemeester | |||||
3.Mark Hamersma | 3.Kees van Asten | |||||
4.Arnaud Stoffels | 4.Klaas Koelewijn | |||||
5.Juliën Smink | 5.René van Hofslot | |||||
6.Bastiaan de Blom | 6.Dibran Mulder | |||||
7.Daan Sindelka | 7.Luc Besseling | |||||
8.Thijs Celie | 8.Jasper Jansen | |||||
9.Max Haaksman | 9.Arno Semper | |||||
10.Bas van Dalen | 10. Dirk Achterberg |
Uitslag 11e ZMW 22 april 2017
Een harde koude wind was soms een scherprechter op het WV Eemland wielercircuit. | |||||||
Toch gingen enthousiast 40 renners van start, de grootste groep waren renners in de B categorie. | |||||||
Vier A renners kozen halfkoers het hazenpad, en tegen het einde ontstond een tweede groep van vier B renners | |||||||
en één A renner, deze A renner had de mazzel dat de groep vlak voor de finish van de B groep de kopgroep inhaalde. | |||||||
Uitslagen | |||||||
Premiesprint kopgroep | Premiesprint peloton 1 | ||||||
1.Zeger van Pelt | 1.Martin den Hengst | ||||||
2.Watze Vroom | 2.Jesse Sytema | ||||||
3.Frans van de Vendel | |||||||
Uitslag wedstrijd | |||||||
Categorie A | Categorie B | ||||||
1.Martin den Hengst | 1.Jesse Sytema | ||||||
2.Sander Leppers | 2.Fernando Arabal | ||||||
3.Zeger van Pelt | 3.Dirk Achterberg | ||||||
4.Watze Vroom | 4.Roland Weerd | ||||||
5.Jefte de Bruin | 5.Ad Guldemeester | ||||||
6.Ernest Boskovic | 6.Frans van de Vendel | ||||||
7.Arnaud Stoffels | 7.Willem Willemsen | ||||||
8.Dominique de Bruijne | 8.René van Hofslot | ||||||
9.Geert Lantink | |||||||
10.Dennis den Ouden |
Uitslag 10e ZMW 15 april 2017
Vandaag een interessant deelnemersveld op het WV Eemland Wielercircuit, 45 renners goed verdeeld | |||||
over de categorie A en B. Een straffe wind zorgde voor verrassende wendingen van het peloton. | |||||
Vanaf de start ging het meteen in een hoog tempo en werd het peloton uit elkaar getrokken. | |||||
Een kopgroep van vier A renners maakte de koers, en wist twee pelotons te dubbelen. | |||||
Uitslagen | |||||
Premiesprint kopgroep | Premiesprint peloton 1 | ||||
1.Arjan Seunninga | 1.Daan Sindelka | ||||
2.Dennis Voskuilen | 2.Marinus Vosmaer | ||||
3.Yoran Grovestein | |||||
Uitslag wedstrijd | |||||
Categorie A | Categorie B | ||||
1.Jelmer Nuijten | 1.Richard Huisman | ||||
2.Dennis Voskuilen | 2.Yoran Grovestein | ||||
3.Arjan Seunninga | 3.Frans van de Vendel | ||||
4.Roy Andes | 4.Roland Weerd | ||||
5.Niels Beelen | 5.Ad Guldemeester | ||||
6.Daan Sindelka | 6.Winfred Hanszens | ||||
7.Arnoud Stoffels | 7.Fred Jansen | ||||
8.Peter van Gellekom | 8.Sybe van den Bos | ||||
9.Stijn van der Wal | 9.René van Hofslot | ||||
10.Dominique de Bruijne | 10.Hans Voorn |
Uitslag Masters en 9e ZMW 8 april 2017
Vandaag een drukke dag op het WV Eemland wielercircuit, allereerst vanaf 11.00 uur veteranenwedstrijden 60+ en 68+ en vanaf | ||||||||||||
12.30 uur veteranenwedstrijd 50 +. Goed koersweer met spannende wedstrijden, bij de veteranen regelmatig in alle categoriën vorming van kopgroepen, enkele | ||||||||||||
kopgroepen bleven nipt vooruit op jagende pelotons. | ||||||||||||
Ook bij de ZMW wedstrijden kleine kopgroepen tot de finish,zowel in de B als de A categorie. | ||||||||||||
Uitslagen | ||||||||||||
VETERANEN 60+ | Veteranen 68+ | |||||||||||
1.Willem Hus | 1.Guus Zantingh | |||||||||||
2.Ron Smit | 2.Piet Gruteke | |||||||||||
3.Henk Jan Buis | 3.Peter de Jong | Uitslag 50+ | ||||||||||
4.Hans Lap | 4.Gerrit Huisje | Uitslag reeds meegenomen door contactpersoon 50+ renners | ||||||||||
5.Hans van Bavel | 5.Henri Gerrits | Zie site Veteranen. | ||||||||||
6.Benno Pouw | 6.Aat Vingerling | |||||||||||
7.Arie Blomberg | 7.Han Nell | |||||||||||
8.Fred Velenturf | 8.Rein Oppewal | |||||||||||
9.Lex Goudswaard | 9.Hennie Hoevers | |||||||||||
10.Cor van Bijnen | 10.Leo de Vet | |||||||||||
Premiesprint 60+ | ||||||||||||
1.Willem Hus | ||||||||||||
2.Ron Smit | ||||||||||||
3.Henk Jan Buis | ||||||||||||
Uitslagen ZMW | ||||||||||||
Categorie A | Categorie B | Uitslag Premiesprint: | ||||||||||
1.Dennis Voskuilen | 1.Barry Koks | 1.Adrie Frijters | ||||||||||
2.Arnoud Stoffels | 2.James Potter | 2.Dibran Mulder | ||||||||||
3.Stijn van der Wal | 3.Joran Grovestein | 3.Barry Koks | ||||||||||
4.Daan Sindelka | 4.Serge Brons | |||||||||||
5.Tijmen Moltmaker | 5.Kees van Asten | |||||||||||
6.Peter van Gellekom | 6.Frans van de Vendel | |||||||||||
7.Lars Hanssen | 7.Adrie Frijters | |||||||||||
8.Bas van Dalen | 8.Harry Ruiterkamp | |||||||||||
9.Hein Vinke | 9.Theo van Ginkel | |||||||||||
10.Boris van Gellekom | 10.Hielke Regnerus |
Uitslag 8e ZMW 1 april 2017
Aantal deelnemers aan de ZMW op het Eemland Wielercircuit was vandaag aan de magere kant. | |||||||||
Vijftien A renners en vijftien B renners, waaronder één dame gingen van start. | |||||||||
Diverse uitlooppogingen waren op de duur niet succesvol, één A en één B renner hielden het lange tijd vol. Maar toen de B groep moest afsprinten | |||||||||
was B renner Marcel Kranenburg winnaar, maar moest zijn maatje A renner Zeger van Pelt alleen verder, na enkele ronden haalde peloton hem in. | |||||||||
Uitslagen | |||||||||
Premiesprint 1 | Premiesprint 2 | ||||||||
1.Guido Benthem | 1.Ad Guldemeester | ||||||||
2.André Luyk | 2.Anré Luyk | ||||||||
3.Christiaan Engelbrecht | 3.Elbert van den Berg | ||||||||
Uitslag wedstrijd | |||||||||
Categorie A | Categorie B | ||||||||
1.Guido Benthem | 1.Marcel Kranenburg | ||||||||
2.Elbert van den Berg | 2.Ad Guldemeester | ||||||||
3.Daan Sindelka | 3.Jaap van der Breggen | ||||||||
4.André Luijk | 4.Gert Mulder | ||||||||
5.Kevin Verdam | 5.Rob Driessen | ||||||||
6.Frido Frencken | 6.Ruurd Ubels | ||||||||
7.Richard van Hardeveld | 7.Dennis den Ouden | ||||||||
8.Stijn van der Wal | 8.Christiaan Engelbrecht | ||||||||
9.Dominique de Bruijne | 9.Paul de Vré | ||||||||
10.Zeger van Pelt | 10.Frank Verwijk |
Uitslag 7e ZMW 25 maart 2017
Mooi en uitdagend koersweer zorgde vandaag voor een grote opkomst bij onze ZMW wedstrijd op het wielercircuit van WV Eemland. | ||||||||||
In de A categorie 35 inschrijvers voor de wedstrijd en in de B categorie 40 inschrijvers waaronder twee dames. | ||||||||||
Het tempo lag hoog gedurende de hele wedstrijd wat leidde tot wat afstappers tegen het einde. Een kopgroep van 9 A renners maakte de wedstrijd. | ||||||||||
De voorsprong was ronden lang miniem, maar ging tegen einde wedstrijd naar 45 seconden op peloton. | ||||||||||
De B categorie finishte in massasprint, daarna ging kopgroep A uitmaken wie ging winnen. | ||||||||||
Uitslagen | ||||||||||
Premiesprint 1 | Premiesprint 2 | |||||||||
1.Edwin Driessen | 1.Thijs Celie | |||||||||
2.Dennis Voskuilen | 2.Dennis Voskuilen | |||||||||
3.Ruben Ubels | 3.Robert de Jong | |||||||||
Uitslag wedstrijd | ||||||||||
A Klasse | B Klasse | |||||||||
1.Robert de Jong | 1.Melvin Drost | |||||||||
2.Dennis Voskuilen | 2.Ed van der Veer | |||||||||
3.Zeger van Pelt | 3.James Potter | |||||||||
4.Tijmen Moltmaker | 4.Yoran Grovenstein | |||||||||
5.André Luijk | 5.Jan Willem Nijkamp | |||||||||
6.Coen Beckers | 6.Jesse Sytema | |||||||||
7.Thijs Celie | 7.Sjoerd Veltman | |||||||||
8.Paul Meijer | 8.Arno Semper | |||||||||
9.Marc Janssen | 9.Jan Schuilenburg | |||||||||
10.Martin Mijnten | 10.Richard Huisman |
Uitslagen Masters en 6e ZMW 18-3-2017
Vandaag een drukke dag op het WV Eemland wielercircuit, allereerst vanaf 11.00 uur veteranenwedstrijden 60+ en 68+ en vanaf | ||||||||||||
12.30 uur veteranenwedstrijden 50+. En ‘s middags de reguliere ZMW competitie. Het weer zat niet mee, veel regen daardoor minder starters dan | ||||||||||||
normaal. Verder mede door de regen nogal wat lekke banden. In alle categoriën veel uitlooppogingen, enkele koplopers bleven weg met name bij de 60+ wedstrijden | ||||||||||||
en ‘s middags bij de ZMW koers. In de A categorie al snel 2 koplopers tot einde wedstrijd, in de B categorie bleef de winnaar het peloton voor. | ||||||||||||
Uitslagen | ||||||||||||
VETERANEN 50+ | ||||||||||||
1.John Oudshoorn | ||||||||||||
2.Erik Meerkerk | ||||||||||||
3.Hans Bal | Uitslagen 60+ en 68+ reeds meegenomen door secretaris Veteranenvereniging | |||||||||||
4.Steve McEwen | zijn in te zien op site veteranen 60 en 50 plus. | |||||||||||
5.Dik van der Breggen | ||||||||||||
6.Floris van der Bas | ||||||||||||
7.Jaap van der Breggen | ||||||||||||
8.Frank Nijssen | ||||||||||||
9.Hans Voorn | ||||||||||||
10.René Rotscheid | ||||||||||||
11.Martin de Peuter | ||||||||||||
12.Hennie Hommes | ||||||||||||
13.Mark van Dijk | ||||||||||||
14.Jeroen Bosman | ||||||||||||
15.Sjaak van Hal | ||||||||||||
Uitslagen ZMW | ||||||||||||
Categorie A | Categorie B | |||||||||||
1.Roderick Egberink | 1.Roy Andes | |||||||||||
2.Arjan Seunninga | 2.Ed van der Veer | |||||||||||
3.André Luijk | 3.Kees van Asten | |||||||||||
4.Marc Janssen | 4.Bart Davelaar | |||||||||||
5.Peter van Gellekom | 5.Jan Nijkamp | |||||||||||
6.Daan Sindelka | 6.Ger Langtink | |||||||||||
7.Bastiaan de Blom | 7.Matthijs Habets | |||||||||||
8.Marinus Vosmaer | 8.Harry Ruiterkamp | |||||||||||
9.Tijmen Moltmaker | ||||||||||||
10.Joran van der Burgt |
Uitslag 5e ZMW 11 maart 2017
Ideaal koersweer zorgde er mede voor dat vandaag 75 renners van start gingen op het WV Eemland wielerparcours. | |||||||||
Twee categoriën A en B renners, in de A categorie dus merendeels Elite/Beloften coureurs, en de B categorie sportklasse en amateurs telde | |||||||||
vandaag de meerderheid in aantal: 45 renners. Finish B categorie, nr. één en twee met lichte voorsprong op peloton. | |||||||||
In de A categorie ontstond vrij snel in de koers een kopgroep van vier renners, deze kopgroep dubbelde vlak voor de finales het peloton. | |||||||||
Uitslagen | |||||||||
Premiesprint 1 | Premiesprint 2 | Premiesprint 3 | |||||||
1.Gerko Pastoor | 1.Kees van Asten | 1.Frido Frencken | |||||||
2.Roderik Egberink | 2.Coen Beckers | 2.Victor Goené | |||||||
3.Frans van de Vendel | 3.Melvin Drost | ||||||||
Uitslag wedstrijd | |||||||||
A Klasse | B Klasse | ||||||||
1.Roderik Egberink | 1.Roland Weert | ||||||||
2.Gerko Pastoor | 2.Jasper Jansen | ||||||||
3.Jorgos Schrijver | 3.Richard Beumer | ||||||||
4.Martin den Hengst | 4.Adrie Frijters | ||||||||
5.Daan Sindelka | 5.Arco Herrebout | ||||||||
6.Sander Leppers | 6.Kees van Asten | ||||||||
7.Marc Janssen | 7.John Verdam | ||||||||
8.Jefte de Bruin | 8.Lucas Goené | ||||||||
9.Dennis Voskuilen | 9. Melvin Drost | ||||||||
10.Raphael Spier | 10.Frans van de Vendel |
Uitslag 4e ZMW 2017 4 maart
Vandaag onder goede weersomstandigheden een gretig peloton van 55 renners van start, A en B categorie. | |||||||
Onder de deelnemers gingen drie dames van start in categorie B. Al snel in de koers een kopgroep van acht renners, | |||||||
Zes A renners en twee B renners, uiteindelijk bleef van de kopgroep vier renners over, 2 A renners en 2 B renners. | |||||||
Na de finish van de B categorie wist van de A renners Jorgos Schrijver solo te finishen voor nr. 2 Coen Beckers. | |||||||
Uitslagen | |||||||
Premiesprint 1 | Premiesprint 2 | ||||||
1.Arjan Seunninga | 1.Frans van der Vendel | ||||||
2.Jorgos Schrijver | 2.Marco Postma | ||||||
3.Peter van Gellekom | |||||||
Uitslag wedstrijd | |||||||
A Klasse | B Klasse | ||||||
1.Jorgos Schrijver | 1.Arjan Seunninga | ||||||
2.Coen Beckers | 2.Roy Andes | ||||||
3.Juliën Smink | 3.Harald van Beek | ||||||
4.Marco Postma | 4.Roland Weerd | ||||||
5.Peter van Gellekom | 5.Arco Herrebout | ||||||
6.Sjors Meijer | 6.Theo van Ginkel | ||||||
7.Carlo Kop | 7.John Verdam | ||||||
8.Willem van den Akker | 8.Arno Semper | ||||||
9.Charles Wallert | 9.Fernando Arabal | ||||||
10.Edwin Mastenbroek | 10.Wilfred Harbers |
Uitslag 1e ZMW 2017 |
|
Vandaag de start van de ZMW cyclus (zaterdagmiddagwedstrijden) op het WV Eemland wielercircuit Amersfoort, starttijd diverse categoriën 14.30 uur. |
||||||||||
Opkomst was voor de eerste keer nog matig te noemen, 30 renners en 1 renster (Angélique Wammes-Bouman). Verdeeld over de A en B categorie. |
||||||||||
Beide categoriën finishten in een massasprint. |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitslagen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Premiesprint 1 |
|
Premiesprint 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.Richard Vermeer |
|
1.Boris van Gorkom |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.Arco Herrebout |
|
2.Arco Herrebout |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.Hein Vinke |
|
3.Wilfred Harbers |
|
|
|
|
|
|
|
Uitslag wedstrijd |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Categorie A |
|
Categorie B |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.Juliën Smink |
|
1.Richard Beumer |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.Arnaud Stoffels |
|
2.Wilfred Harbers |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.Boris van Gorkom |
|
3.Arco Herrebout |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.Peter van Gellekom |
|
4.Carlo Kop |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.Patrick Schaap |
|
5.Roy Andes |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.Dominique de Bruijne |
|
6.Jasper Jansen |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.Gert Jan Dophemont |
|
7.Herbert Bokkers |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.Levi Kerkhof |
|
8.Hein Vinke |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.Angélique Wammes-Bouman (D) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.Cor Nijhoff |