Uitslag 11e ZMW 22 april 2017
Een harde koude wind was soms een scherprechter op het WV Eemland wielercircuit.
Toch gingen enthousiast 40 renners van start, de grootste groep waren renners in de B categorie. Vier A renners kozen halfkoers het hazenpad, en tegen het einde ontstond een tweede groep van vier B renners en één A renner, deze A renner had de mazzel dat de groep vlak voor de finish van de B groep de kopgroep inhaalde.
Uitslagen | |||||||
Premiesprint kopgroep | Premiesprint peloton 1 | ||||||
1.Zeger van Pelt | 1.Martin den Hengst | ||||||
2.Watze Vroom | 2.Jesse Sytema | ||||||
3.Frans van de Vendel | |||||||
Uitslag wedstrijd | |||||||
Categorie A | Categorie B | ||||||
1.Martin den Hengst | 1.Jesse Sytema | ||||||
2.Sander Leppers | 2.Fernando Arabal | ||||||
3.Zeger van Pelt | 3.Dirk Achterberg | ||||||
4.Watze Vroom | 4.Roland Weerd | ||||||
5.Jefte de Bruin | 5.Ad Guldemeester | ||||||
6.Ernest Boskovic | 6.Frans van de Vendel | ||||||
7.Arnaud Stoffels | 7.Willem Willemsen | ||||||
8.Dominique de Bruijne | 8.René van Hofslot | ||||||
9.Geert Lantink | |||||||
10.Dennis den Ouden |