Vandaag een peloton van 40 renners aan de start. | |||||
Het aantal deelnemers was evenredig verdeeld over beide categorieën. | |||||
Veel pogingen tot het formeren van kopgroep(jes), maar deze hielden geen stand. | |||||
Bij categorie B finishten de nummers 1 en 2 met lichte voorsprong op het peloton. | |||||
Uitslagen | |||||
Premiesprint 1 | Premiesprint 2 | ||||
1.Mike Raven | 1.Aldem Chazan | ||||
2.Dibran Mulder | 2.Jorges Schrijver | ||||
3.Thijs Celie | 3.Carlo Kop | ||||
Uitslag wedstrijd | |||||
A Klasse | B Klasse | ||||
1.Bob van den Hengel | 1.Hielke Regnerus | ||||
2.Mike Raven | 2.Roland Weerd | ||||
3.Bastiaan de Blom | 3.Ad Guldemeester | ||||
4.Charles Wallaert | 4.Theo van Ginkel | ||||
5.Carlo Kop | 5.John Verdam | ||||
6.Kees Rigter | 6.René van Hofslot | ||||
7.Peter van Gellekom | 7.Arno Semper | ||||
8.Thijs Celie | 8.Gé Luiten | ||||
9.Jorges Schrijver | 9.Michel Brunekreef | ||||
10.Watze Vroom | 10.Frans van de Vendel | ||||
Let op: | |||||
Volgende week zaterdag 13 mei geen ZMW vanwege demodag E-Bikes. |